【天天立攝適~營養最均衡~】
※ 獨家柳橙口味好清爽。
※ 100%乳清蛋白好吸收。
※ 無添加乳糖,低渣好消化。
商品規格 : 237ml/瓶
商品產地 : 澳洲
保存期限 : 450天
製造日期 : 請見商品外包裝標示。
成份/材質 : 請見商品外包裝標示。
食用方式 : 請見商品外包裝說明。
注意事項:
※ 請置於嬰、幼兒拿取不到的地方。
※ 請置於陰涼、乾燥處,避免陽光直接照射。
※ 食用後如出現不適症狀,請暫停食用,並請教專業醫生。
※ 本品屬特定疾病配方食品,不適合4歲以下小孩及一般人食用。
食品資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品名: | Nestlé雀巢 立攝適清流質配方(柳橙口味) 237ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際條碼: | 2090134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內容物名稱: | 水、蔗糖、麥芽糊精、乳清蛋白(源自牛奶)、磷酸、檸檬酸、重酒石酸膽鹼、天然胡蘿蔔及南瓜色素、L-半胱氨酸、維生素C、柳橙香料、硫酸亞鐵、維生素E、硫酸鋅、菸鹼醯胺、泛酸鈣、硫酸錳、硫酸銅、維生素B6、維生素B1、維生素A、維生 素B2、葉酸、三氯化鉻、鉬酸鈉、硒酸鈉、碘化鉀、維生素K1、生物素、維生素D3、維生素B12。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內容量: | 237ml/瓶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品添加物名稱: | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商名稱: | 台灣雀巢股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商電話號碼: | 0800-070-127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商地址: | 台北市內湖區瑞光路399號8樓及8樓之1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產地 (國): | 澳洲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存期限: | 450天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造 / 有效日期: | 請見商品外包裝標示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投保產品責任險: | 701070842446400001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品業者登錄字號: | A-12068300200-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營養標示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝份量: | 237ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營養成份: |
|
您好: 若您對此商品想再了解的部份,麻煩請您留下想詢問的問題;由於回覆訊息有時較多,我們將於1~2個工作天的時間內,盡快回覆您的問題~非常感謝您來信與等待!!